Tsp2000: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(244 intermediate revisions by 16 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | {| border="2" class="sptable" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | ||
! bgcolor="#ffe156" | Date | ! bgcolor="#ffe156" | Date | ||
! bgcolor="#ffe156" | Venue | ! bgcolor="#ffe156" | Venue | ||
Line 5: | Line 5: | ||
! bgcolor="#ffe156" | Set | ! bgcolor="#ffe156" | Set | ||
! bgcolor="#ffe156" | Record | ! bgcolor="#ffe156" | Record | ||
! bgcolor="#ffe156" | LMA | |||
! bgcolor="#ffe156" | Pics | ! bgcolor="#ffe156" | Pics | ||
! bgcolor="#ffe156" | Banter | ! bgcolor="#ffe156" | Banter | ||
Line 11: | Line 12: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cirkus | ! bgcolor="#ffffff" | Cirkus | ||
! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-09 2000-01-09] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-09 2000-01-09] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Cirkusbygningen | ! bgcolor="#ffe156" | Cirkusbygningen | ||
! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK | ! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-11 2000-01-11] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-11 2000-01-11] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Muffathalle | ! bgcolor="#ffffff" | Muffathalle | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Munich, DE | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-12 2000-01-12] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-12 2000-01-12] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Alcatraz | ! bgcolor="#ffe156" | Alcatraz | ||
! bgcolor="#ffe156" | Milan, IT | ! bgcolor="#ffe156" | Milan, IT | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-15 2000-01-15] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-15 2000-01-15] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Lisbon Coliseum | ! bgcolor="#ffffff" | Lisbon Coliseum | ||
! bgcolor="#ffffff" | Lisbon, PT | ! bgcolor="#ffffff" | Lisbon, PT | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-16 2000-01-16] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-16 2000-01-16] | ||
! bgcolor="#ffe156" | La Riviera | ! bgcolor="#ffe156" | La Riviera | ||
! bgcolor="#ffe156" | Madrid, ES | ! bgcolor="#ffe156" | Madrid, ES | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-17 2000-01-17] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-17 2000-01-17] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Canal+ | ! bgcolor="#ffffff" | Canal+ | ||
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-18 2000-01-18] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-18 2000-01-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Élysée Montmartre | ||
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-19 2000-01-19] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-19 2000-01-19] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Cirque | ! bgcolor="#ffffff" | Cirque Royal | ||
! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-22 2000-01-22] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-22 2000-01-22] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Dominion Theatre | ! bgcolor="#ffe156" | Dominion Theatre | ||
! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ! bgcolor="#ffe156" | London, UK | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-24 2000-01-24] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-24 2000-01-24] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Muziekcentrum Vredenburg | ! bgcolor="#ffffff" | Muziekcentrum Vredenburg | ||
! bgcolor="#ffffff" | Utrecht, NL | ! bgcolor="#ffffff" | Utrecht, NL | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-30 2000-01-30] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-30 2000-01-30] | ||
! bgcolor="#ffe156" | ABC Studios | ! bgcolor="#ffe156" | ABC Studios | ||
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US | ! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-31A 2000-01-31] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Kief's Records | |||
! bgcolor="#ffffff" | Lawrence, KS, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-01-31B 2000-01-31] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Granada Theater | ||
! bgcolor="#ffe156" | Lawrence, KS, US | ! bgcolor="#ffe156" | Lawrence, KS, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-02 2000-02-02] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Tower Records | |||
! bgcolor="#ffffff" | Denver, CO, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-03 2000-02-03] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Tom Tom Music | |||
! bgcolor="#ffe156" | Sandy, UT, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-04 2000-02-04] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Record Exchange | |||
! bgcolor="#ffffff" | Boise, ID, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-05 2000-02-05] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Berbati's Pan | |||
! bgcolor="#ffe156" | Portland, OR, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-06A 2000-02-06] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Dimple Records | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Sacremento, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-06B 2000-02-06] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Tower Records | ! bgcolor="#ffe156" | Tower Records | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | San Jose, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-06C 2000-02-06] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Edge | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Palo Alto, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-08A 2000-02-08] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Virgin Megastore | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Las Vegas, NV, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-08B 2000-02-08] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Huntridge Theater | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Las Vegas, NV, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-09 2000-02-09] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tower Records | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | San Diego, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-10A 2000-02-10] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Zia Records | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Phoenix, AZ, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-10B 2000-02-10] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Boston's | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tempe, AZ, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-12A 2000-02-12] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Tower Records | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Dallas, TX, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-12B 2000-02-12] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Deep Ellum Live | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Dallas, TX, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-13A 2000-02-13] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Waterloo Records | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Austin, TX, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-13B 2000-02-13] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Soundwaves | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-14 2000-02-14] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Five Points Music Hall | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Birmingham, AL, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-16A 2000-02-16] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Virgin Megastore | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Orlando, FL, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-16B 2000-02-16] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Specs Music | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Miami, FL, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-18 2000-02-18] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Spin Street Records | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-19A 2000-02-19] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Manifest Discs And Tapes | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Charlotte, NC, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-19B 2000-02-19] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Cat's Cradle | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Carrboro, NC, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-20 2000-02-20] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Plan9 Music | |||
! bgcolor="#ffffff" | Richmond, VA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-22 2000-02-22] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Bull Moose | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Portland, ME, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-23 2000-02-23] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | FYE (Colonie Center) | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Albany, NY, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-24 2000-02-24] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Tower Records | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Ann Arbor, MI, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000-02-26 2000-02-26] | ||
