Tsp2012: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(74 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; bordekor-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;" | ||
! bgcolor="#ffe156" | Date | ! bgcolor="#ffe156" | Date | ||
! bgcolor="#ffe156" | Venue | ! bgcolor="#ffe156" | Venue | ||
Line 15: | Line 15: | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-05-26 2012-05-26] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-05-26 2012-05-26] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Rock in Rio | ! bgcolor="#ffe156" | Rock in Rio Lisboa | ||
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon PT | ! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-14 2012-06-14] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-14 2012-06-14] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | ! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-19 2012-06-19] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-19 2012-06-19] | ||
Line 41: | Line 41: | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-26 2012-06-26] | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-26 2012-06-26] | ||
! bgcolor="#ffffff" | Centro Internacional de Exposiciones de Caracas | ! bgcolor="#ffffff" | Centro Internacional de Exposiciones de Caracas | ||
! bgcolor="#ffffff" | Caracas, VE | ! bgcolor="#ffffff" | Caracas, VE | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-29 2012-06-29] | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-06-29 2012-06-29] | ||
! bgcolor="#ffe156" | Royal Center | ! bgcolor="#ffe156" | Royal Center | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Bogotá, CO | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-07-26 2012-07-26] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Challenge Stadium | |||
! bgcolor="#ffffff" | Mount Claremont, WA, AU | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-07-29 2012-07-29] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Belongi Fields | |||
! bgcolor="#ffe156" | Byron Bay, NSW, AU | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-07-31 2012-07-31] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Entertainment Centre | |||
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, NSW, AU | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-02 2012-08-02] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Hisense Arena | |||
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne, VIC, AU | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-04 2012-08-04] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Vector Arena | |||
! bgcolor="#ffffff" | Auckland, NZ | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-08 2012-08-08] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Smart Araneta Coliseum | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Quezon City, PH | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-10 2012-08-10] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Show Hall 2 | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Taipei, TW | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-14 2012-08-14] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Super Sonic Festival | |||
! bgcolor="#ffe156" | Seoul, KR | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-08-23 2012-08-23] | |||
! bgcolor="#ffffff" | NBC Studios | |||
! bgcolor="#ffffff" | Burbank, CA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-09-22 2012-09-22] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Arena Ciudad de Mexico | |||
! bgcolor="#ffe156" | Mexico City, MX | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-09-23 2012-09-23] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Arena Monterrey | |||
! bgcolor="#ffffff" | Monterrey, MX | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-09-27 2012-09-27] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Stubb's Waller Creek Amphitheater | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Austin, TX, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-09-28 2012-09-28] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Cain's Ballroom | |||
! bgcolor="#ffffff" | Tulsa, OK | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-09-30 2012-09-30] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Riverside Theater | |||
! bgcolor="#ffe156" | Milwaukee, WI | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-02 2012-10-02] | |||
! bgcolor="#ffffff" | MTS Centre | |||
! bgcolor="#ffffff" | Winnipeg, MB, CA | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-04 2012-10-04] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Saddledome | |||
! bgcolor="#ffe156" | Calgary, AB, CA | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-05 2012-10-05] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Rexall Place | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Edmonton, AB, CA | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-07 2012-10-07] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Wilma Theater | |||
! bgcolor="#ffe156" | Missoula, MT, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-10 2012-10-10] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Comcast Arena | |||
! bgcolor="#ffffff" | Everett, WA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-12 2012-10-12] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Bill Graham Civic Auditorium | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-13 2012-10-13] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Viejas Arena | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | San Diego, CA, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-14 2012-10-14] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Gibson Amphitheatre | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Universal City, CA, US | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-16 2012-10-16] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | 1st Bank Center | ||
! bgcolor="#ffffff" | Broomfield, CO, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-18 2012-10-18] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Chaifetz Arena | |||
! bgcolor="#ffe156" | St. Louis, MO, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-19 2012-10-19] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Allstate Arena | |||
! bgcolor="#ffffff" | Rosemont, IL, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-20 2012-10-20] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Roy Wilkins Auditorium | |||
! bgcolor="#ffe156" | St. Paul, MN, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-23 2012-10-23] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Palace | |||
! bgcolor="#ffffff" | Auburn Hills, MI, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-25 2012-10-25] | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Air Canada Centre | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | Toronto, ON, CA | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | X | ||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-27 2012-10-27] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Agganis Arena | |||
! bgcolor="#ffffff" | Boston, MA, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-10-28 2012-10-28] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Centre Bell | |||
! bgcolor="#ffe156" | Montreal, QC, CA | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | ! bgcolor="#ffe156" | | ||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012- | ! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-01 2012-12-01] | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | State Theatre | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | Portland, ME, US | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | X | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-02 2012-12-02] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Mohegan Sun Arena | |||
! bgcolor="#ffe156" | Uncasville, CT, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-04 2012-12-04] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Newport Music Hall | |||
! bgcolor="#ffffff" | Columbus, OH, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-06 2012-12-06] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Stage AE | |||
! bgcolor="#ffe156" | Pittsburgh, PA, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
! bgcolor="#ffe156" | | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-08 2012-12-08] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Susquehanna Bank Center | |||
! bgcolor="#ffffff" | Camden, NJ, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | | ! bgcolor="#ffffff" | | ||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-09 2012-12-09] | |||
! bgcolor="#ffe156" | Patriot Center | |||
! bgcolor="#ffe156" | Fairfax, VA, US | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
! bgcolor="#ffe156" | X | |||
|- | |||
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012-12-10 2012-12-10] | |||
! bgcolor="#ffffff" | Barclays Center | |||
! bgcolor="#ffffff" | Brooklyn, NY, US | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
! bgcolor="#ffffff" | X | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]] | ! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]] | ||
|-} | |-} | ||
{ | {{SPTours}} | ||
Latest revision as of 06:38, 8 October 2024
Date | Venue | Location | Set | Record | LMA | Pics | Banter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-24 | Sala Arena | Madrid, ES | X | X | X | ||
2012-05-26 | Rock in Rio Lisboa | Lisbon, PT | X | X | X | X | X |
2012-06-14 | Metro | Chicago, IL, US | X | X | X | X | X |
2012-06-19 | iHeartRadio Theater | New York, NY, US | X | X | X | X | X |
2012-06-26 | Centro Internacional de Exposiciones de Caracas | Caracas, VE | X | X | X | X | |
2012-06-29 | Royal Center | Bogotá, CO | X | X | X | X | |
2012-07-26 | Challenge Stadium | Mount Claremont, WA, AU | X | X | X | X | |
2012-07-29 | Belongi Fields | Byron Bay, NSW, AU | X | X | X | X | |
2012-07-31 | Entertainment Centre | Sydney, NSW, AU | X | X | X | X | X |
2012-08-02 | Hisense Arena | Melbourne, VIC, AU | X | X | X | X | X |
2012-08-04 | Vector Arena | Auckland, NZ | X | X | X | X | X |
2012-08-08 | Smart Araneta Coliseum | Quezon City, PH | X | X | X | X | X |
2012-08-10 | Show Hall 2 | Taipei, TW | X | X | X | X | |
2012-08-14 | Super Sonic Festival | Seoul, KR | X | X | X | X | X |
2012-08-23 | NBC Studios | Burbank, CA, US | X | X | X | X | |
2012-09-22 | Arena Ciudad de Mexico | Mexico City, MX | X | X | X | X | X |
2012-09-23 | Arena Monterrey | Monterrey, MX | X | X | X | X | |
2012-09-27 | Stubb's Waller Creek Amphitheater | Austin, TX, US | X | X | X | X | X |
2012-09-28 | Cain's Ballroom | Tulsa, OK | X | X | X | X | X |
2012-09-30 | Riverside Theater | Milwaukee, WI | X | X | X | X | |
2012-10-02 | MTS Centre | Winnipeg, MB, CA | X | X | X | ||
2012-10-04 | Saddledome | Calgary, AB, CA | X | X | X | X | |
2012-10-05 | Rexall Place | Edmonton, AB, CA | X | X | X | X | |
2012-10-07 | Wilma Theater | Missoula, MT, US | X | X | X | X | |
2012-10-10 | Comcast Arena | Everett, WA, US | X | X | X | X | |
2012-10-12 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco, CA, US | X | X | X | X | X |
2012-10-13 | Viejas Arena | San Diego, CA, US | X | X | X | X | X |
2012-10-14 | Gibson Amphitheatre | Universal City, CA, US | X | X | X | X | |
2012-10-16 | 1st Bank Center | Broomfield, CO, US | X | X | X | ||
2012-10-18 | Chaifetz Arena | St. Louis, MO, US | X | X | X | X | X |
2012-10-19 | Allstate Arena | Rosemont, IL, US | X | X | X | X | |
2012-10-20 | Roy Wilkins Auditorium | St. Paul, MN, US | X | X | X | X | X |
2012-10-23 | Palace | Auburn Hills, MI, US | X | X | X | X | |
2012-10-25 | Air Canada Centre | Toronto, ON, CA | X | X | X | X | |
2012-10-27 | Agganis Arena | Boston, MA, US | X | X | X | X | |
2012-10-28 | Centre Bell | Montreal, QC, CA | X | X | X | X | |
2012-12-01 | State Theatre | Portland, ME, US | X | X | X | ||
2012-12-02 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, CT, US | X | X | X | ||
2012-12-04 | Newport Music Hall | Columbus, OH, US | X | X | X | X | |
2012-12-06 | Stage AE | Pittsburgh, PA, US | X | X | |||
2012-12-08 | Susquehanna Bank Center | Camden, NJ, US | X | X | X | X | |
2012-12-09 | Patriot Center | Fairfax, VA, US | X | X | X | X | X |
2012-12-10 | Barclays Center | Brooklyn, NY, US | X | X | X | X | X |
Main Page |
The Smashing Pumpkins Tour Dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Main Page |