Tsp2015: Difference between revisions

From SPLRA
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(use {{SPTours}} template)
 
(46 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 15: Line 15:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-02-22 2015-02-22]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-02-22 2015-02-22]
Line 24: Line 24:
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
|-
|-
Line 33: Line 33:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-02-25 2015-02-25]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-02-25 2015-02-25]
! bgcolor="#ffe156" | Big Top Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Big Top Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Milsons Point, NSW, AU
! bgcolor="#ffe156" | Milsons Point, NSW, AU
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
|-
|-
Line 48: Line 48:
! bgcolor="#ffffff" | Brisbane Showgrounds
! bgcolor="#ffffff" | Brisbane Showgrounds
! bgcolor="#ffffff" | Brisbane, AU
! bgcolor="#ffffff" | Brisbane, AU
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
|-
Line 57: Line 57:
! bgcolor="#ffe156" | Sydney Olympic Park
! bgcolor="#ffe156" | Sydney Olympic Park
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
Line 69: Line 69:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-17 2015-03-17]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-17 2015-03-17]
! bgcolor="#ffe156" | Jockey Club del Perú
! bgcolor="#ffe156" | Jockey Club del Perú
! bgcolor="#ffe156" | Lima, PE
! bgcolor="#ffe156" | Lima, PE
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-19 2015-03-19]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-19 2015-03-19]  
! bgcolor="#ffffff" | Costanera de Asunción
! bgcolor="#ffffff" | Hipódromo de Asunción
! bgcolor="#ffffff" | Asunción, PY
! bgcolor="#ffffff" | Asunción, PY
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
|-
Line 96: Line 96:
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-25 2015-03-25]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-03-25 2015-03-25]  
! bgcolor="#ffffff" | Citibank Hall
! bgcolor="#ffffff" | Citibank Hall
! bgcolor="#ffffff" | Rio de Janeiro, BR
! bgcolor="#ffffff" | Rio de Janeiro, BR
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
|-
Line 114: Line 114:
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
Line 123: Line 123:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-04-02 2015-04-02]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-04-02 2015-04-02]
! bgcolor="#ffe156" | NBC Studios
! bgcolor="#ffe156" | NBC Studios
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-04-03 2015-04-03]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-04-03 2015-04-03]  
! bgcolor="#ffffff" | Times Square Studios
! bgcolor="#ffffff" | Times Square Studios
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
|-
Line 147: Line 147:
! bgcolor="#ffe156" | VH1 Studios
! bgcolor="#ffe156" | VH1 Studios
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-05-25 2015-05-25]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-05-25 2015-05-25]  
! bgcolor="#ffffff" | 700 block, Constitution Avenue NW
! bgcolor="#ffffff" | 700 block, Constitution Avenue NW
Line 168: Line 167:
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-06-16 2015-06-16]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-06-16 2015-06-16]  
Line 179: Line 178:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-06-17 2015-06-17]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-06-17 2015-06-17]
Line 231: Line 230:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-07 2015-07-07]  
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-07 2015-07-07]  
Line 242: Line 241:
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-09 2015-07-09]
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-09 2015-07-09]
Line 251: Line 250:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-10 2015-07-10]  
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-10 2015-07-10]  
Line 287: Line 286:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-16 2015-07-16]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-16 2015-07-16]
Line 321: Line 320:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-22 2015-07-22]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-22 2015-07-22]
Line 357: Line 356:
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-28 2015-07-28]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-07-28 2015-07-28]
Line 384: Line 383:
! bgcolor="#ffe156" | Wantagh, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | Wantagh, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-01 2015-08-01]  
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-01 2015-08-01]  
! bgcolor="#ffffff" | Grand Theater at Foxwoods Resort Casino
! bgcolor="#ffffff" | Grand Theater at Foxwoods Resort Casino
! bgcolor="#ffffff" | Ledyard, CT, US
! bgcolor="#ffffff" | Ledyard, CT, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" |  
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" |
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-02 2015-08-02]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-02 2015-08-02]
! bgcolor="#ffe156" | Susquehanna Bank Center
! bgcolor="#ffe156" | Susquehanna Bank Center
! bgcolor="#ffe156" | Camden, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | Camden, NJ, US
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-03 2015-08-03]
! bgcolor="#ffffff" | WMMR Studios
! bgcolor="#ffffff" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-04 2015-08-04]
! bgcolor="#ffe156" | Molson Canadian Amphitheatre
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-05 2015-08-05]
! bgcolor="#ffffff" | DTE Energy Music Theatre
! bgcolor="#ffffff" | Clarkston, MI, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-07 2015-08-07]
! bgcolor="#ffe156" | FirstMerit Bank Pavilion
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-08 2015-08-08]
! bgcolor="#ffffff" | Riverbend Music Center
! bgcolor="#ffffff" | Cincinnati, OH, US
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
! bgcolor="#ffffff" | X
! bgcolor="#ffffff" |
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015-08-09 2015-08-09]
! bgcolor="#ffe156" | Ascend Amphitheater
! bgcolor="#ffe156" | Nashville, TN, US
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" |  
! bgcolor="#ffe156" | X
! bgcolor="#ffe156" |
! bgcolor="#ffe156" |
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]]
! bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="text-align:center" | [[Main Page]]
|-}
|-}
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95% style="float:left;"
{{SPTours}}
! bgcolor="#ffe156" colspan="21" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=SPTours The Smashing Pumpkins Tour Dates]
|-
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1988 1988]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1989 1989]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1990 1990]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1991 1991]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1992 1992]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1993 1993]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1994 1994]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1995 1995]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1996 1996]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1997 1997]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998 1998]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1999 1999]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2000 2000]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2007 2007]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2008 2008]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2010 2010]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2011 2011]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2012 2012]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2013 2013]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2014 2014]
! align="center" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp2015 2015]
|-
! bgcolor="#ffe156" colspan="21" style="text-align:center" | [[Main Page]]
|-
|}

Latest revision as of 12:41, 3 June 2021

Date Venue Location Set Record LMA Pics Banter
2015-02-21 Melbourne Showgrounds Melbourne, AU X X X X X
2015-02-22 Bonython Park Adelaide, AU X X
2015-02-23 Festival Hall West Melbourne, AU X X X X X
2015-02-25 Big Top Auditorium Milsons Point, NSW, AU X X X
2015-02-28 Brisbane Showgrounds Brisbane, AU X X X
2015-03-01 Sydney Olympic Park Sydney, AU X X X
2015-03-14 Parque O'Higgins Santiago, CL X X X X X
2015-03-17 Jockey Club del Perú Lima, PE X X X
2015-03-19 Hipódromo de Asunción Asunción, PY X X
2015-03-22 Hipódromo de San Isidro San Isidro, AR X X X X X
2015-03-25 Citibank Hall Rio de Janeiro, BR X X X
2015-03-27 NET Live Brasília Brasília, BR X X
2015-03-29 Autódromo José Carlos Pace São Paulo, BR X X X X
2015-04-02 NBC Studios New York City, NY, US X X X X
2015-04-03 Times Square Studios New York City, NY, US X X X
2015-04-23 VH1 Studios New York City, NY, US X X X
2015-05-25 700 block, Constitution Avenue NW Washington, DC, US X X X
2015-06-15 Riviera Theatre North Tonawanda, NY, US X X X X X
2015-06-16 Carnegie Library Music Hall Munhall, PA, US X X X X X
2015-06-17 Egyptian Room at Old National Centre Indianapolis, IN, US X X X
2015-06-19 Brady Theater Tulsa, OK, US X X X X
2015-06-20 Hoyt Sherman Place Des Moines, IA, US X X X
2015-06-22 Midland Theatre Kansas City, MO, US X X X
2015-06-23 Pageant St. Louis, MO, US X X X
2015-06-25 Pantages Theatre Minneapolis, MN, US X X X X X
2015-07-07 Concord Pavilion Concord, CA, US X X X X X
2015-07-09 Irvine Meadows Amphitheatre Irvine, CA, US X X X X X
2015-07-10 The Joint, Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, NV, US X X X
2015-07-11 Comerica Theatre Phoenix, AZ, US X X X
2015-07-13 Red Rocks Amphitheatre Morrison, CO, US X X X
2015-07-15 Gexa Energy Pavilion Dallas, TX, US X X X X X
2015-07-16 NRG Arena Houston, TX, US X X X
2015-07-18 Freeman Coliseum San Antonio, TX, US X X X
2015-07-19 The Moody Theater Austin, TX, US X X X
2015-07-20 Champions Square New Orleans, LA, US X X X X X
2015-07-22 Miami Bayfront Park Amphitheatre Miami, FL, US X X X
2015-07-24 MidFlorida Credit Union Amphitheater Tampa, FL, US X X X
2015-07-25 Aaron's Amphitheatre Atlanta, GA, US X X X X
2015-07-26 Red Hat Amphitheater Raleigh, NC, US X X X X X
2015-07-28 Blue Hills Bank Pavilion Boston, MA, US X X X
2015-07-29 PNC Bank Arts Center Holmdel, NJ, US X X X
2015-07-31 Nikon at Jones Beach Theater Wantagh, NY, US X X X X X
2015-08-01 Grand Theater at Foxwoods Resort Casino Ledyard, CT, US X X X
2015-08-02 Susquehanna Bank Center Camden, NJ, US X X X X X
2015-08-03 WMMR Studios Philadelphia, PA, US X X X X
2015-08-04 Molson Canadian Amphitheatre Toronto, CA X X X
2015-08-05 DTE Energy Music Theatre Clarkston, MI, US X X X X X
2015-08-07 FirstMerit Bank Pavilion Chicago, IL, US X X X X
2015-08-08 Riverbend Music Center Cincinnati, OH, US X X X
2015-08-09 Ascend Amphitheater Nashville, TN, US X X X
Main Page
The Smashing Pumpkins Tour Dates
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024
Main Page