Tsp1998: Difference between revisions

From SPLRA
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(changed Set/Rec/Banter columns per shows done by rhinowing/gaffer)
Line 1: Line 1:
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95%
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" align="Left" width=95%
! bgcolor="#ffe156" | Date
! bgcolor="#ffe156" | Date
Line 12: Line 11:
! bgcolor="#ffffff" | Viper Room
! bgcolor="#ffffff" | Viper Room
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 20: Line 19:
! bgcolor="#ffe156" | XFM Studio
! bgcolor="#ffe156" | XFM Studio
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 28: Line 27:
! bgcolor="#ffffff" | Virgin Radio 105.8 FM
! bgcolor="#ffffff" | Virgin Radio 105.8 FM
! bgcolor="#ffffff" | London, UK
! bgcolor="#ffffff" | London, UK
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 36: Line 35:
! bgcolor="#ffe156" | WXPN World Cafe
! bgcolor="#ffe156" | WXPN World Cafe
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | Philadelphia, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 44: Line 43:
! bgcolor="#ffffff" | Edge 102.1 FM
! bgcolor="#ffffff" | Edge 102.1 FM
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 52: Line 51:
! bgcolor="#ffe156" | Top Note Theater
! bgcolor="#ffe156" | Top Note Theater
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 60: Line 59:
! bgcolor="#ffffff" | Mercury Lounge
! bgcolor="#ffffff" | Mercury Lounge
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 68: Line 67:
! bgcolor="#ffe156" | WXRK 92.3 FM
! bgcolor="#ffe156" | WXRK 92.3 FM
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 76: Line 75:
! bgcolor="#ffffff" | Metro
! bgcolor="#ffffff" | Metro
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffffff" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 84: Line 83:
! bgcolor="#ffe156" | BBC Studios
! bgcolor="#ffe156" | BBC Studios
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 92: Line 91:
! bgcolor="#ffffff" | Spielbudenplatz
! bgcolor="#ffffff" | Spielbudenplatz
! bgcolor="#ffffff" | Hamburg, DE
! bgcolor="#ffffff" | Hamburg, DE
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 100: Line 99:
! bgcolor="#ffe156" | Porto Antico
! bgcolor="#ffe156" | Porto Antico
! bgcolor="#ffe156" | Genova, IT
! bgcolor="#ffe156" | Genova, IT
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 108: Line 107:
! bgcolor="#ffffff" | Cannes Film Festival
! bgcolor="#ffffff" | Cannes Film Festival
! bgcolor="#ffffff" | Cannes, FR
! bgcolor="#ffffff" | Cannes, FR
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 116: Line 115:
! bgcolor="#ffe156" | Aula Magna
! bgcolor="#ffe156" | Aula Magna
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT
! bgcolor="#ffe156" | Lisbon, PT
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 124: Line 123:
! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios
! bgcolor="#ffffff" | RTVE Studios
! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES
! bgcolor="#ffffff" | Madrid, ES
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 132: Line 131:
! bgcolor="#ffe156" | Guggenheim Art Museum
! bgcolor="#ffe156" | Guggenheim Art Museum
! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES
! bgcolor="#ffe156" | Bilbao, ES
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 140: Line 139:
! bgcolor="#ffffff" | Riverside Studios
! bgcolor="#ffffff" | Riverside Studios
! bgcolor="#ffffff" | London, UK
! bgcolor="#ffffff" | London, UK
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 148: Line 147:
! bgcolor="#ffe156" | Shepherd's Bush Empire
! bgcolor="#ffe156" | Shepherd's Bush Empire
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | London, UK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 156: Line 155:
! bgcolor="#ffffff" | Skansen Park
! bgcolor="#ffffff" | Skansen Park
! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE
! bgcolor="#ffffff" | Stockholm, SE
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 164: Line 163:
! bgcolor="#ffe156" | Tivoli Gardens
! bgcolor="#ffe156" | Tivoli Gardens
! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK
! bgcolor="#ffe156" | Copenhagen, DK
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 172: Line 171:
! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens
! bgcolor="#ffffff" | Botanique Gardens
! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE
! bgcolor="#ffffff" | Brussels, BE
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 180: Line 179:
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburgring
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburgring
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburg, DE
! bgcolor="#ffe156" | Nuerburg, DE
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 188: Line 187:
! bgcolor="#ffffff" | Olympia Theater
! bgcolor="#ffffff" | Olympia Theater
! bgcolor="#ffffff" | Dublin, IE
! bgcolor="#ffffff" | Dublin, IE
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 196: Line 195:
! bgcolor="#ffe156" | Pinkpop Festival
! bgcolor="#ffe156" | Pinkpop Festival
! bgcolor="#ffe156" | Landgraaf, NL
! bgcolor="#ffe156" | Landgraaf, NL
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 204: Line 203:
! bgcolor="#ffffff" | FNAC Rooftop
! bgcolor="#ffffff" | FNAC Rooftop
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 212: Line 211:
! bgcolor="#ffe156" | Palais de Sports
! bgcolor="#ffe156" | Palais de Sports
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR
! bgcolor="#ffe156" | Paris, FR
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 220: Line 219:
! bgcolor="#ffffff" | Canal+
! bgcolor="#ffffff" | Canal+
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR
! bgcolor="#ffffff" | Paris, FR
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 228: Line 227:
! bgcolor="#ffe156" | Scalinata Eur
! bgcolor="#ffe156" | Scalinata Eur
! bgcolor="#ffe156" | Rome, IT
! bgcolor="#ffe156" | Rome, IT
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 236: Line 235:
! bgcolor="#ffffff" | Piazza Navona
! bgcolor="#ffffff" | Piazza Navona
! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT
! bgcolor="#ffffff" | Rome, IT
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 244: Line 243:
! bgcolor="#ffe156" | Lycabettus Theater
! bgcolor="#ffe156" | Lycabettus Theater
! bgcolor="#ffe156" | Athens, GR
! bgcolor="#ffe156" | Athens, GR
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 252: Line 251:
! bgcolor="#ffffff" | Gorbunova's Hall
! bgcolor="#ffffff" | Gorbunova's Hall
! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU
! bgcolor="#ffffff" | Moscow, RU
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 260: Line 259:
! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre
! bgcolor="#ffe156" | Entertainment Centre
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffe156" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 268: Line 267:
! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay
! bgcolor="#ffffff" | International Shipping Harbor at Circular Quay
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffffff" | Sydney, AU
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 276: Line 275:
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne Park
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne Park
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne, AU
! bgcolor="#ffe156" | Melbourne, AU
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 284: Line 283:
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffffff" | Tokyo, JP
! bgcolor="#ffffff" | Tokyo, JP
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 292: Line 291:
! bgcolor="#ffe156" | Nihon Budokan
! bgcolor="#ffe156" | Nihon Budokan
! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP
! bgcolor="#ffe156" | Tokyo, JP
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 300: Line 299:
! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University
! bgcolor="#ffffff" | Koyakuin University
! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP
! bgcolor="#ffffff" | Hachioji, JP
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 308: Line 307:
! bgcolor="#ffe156" | Bill Graham Civic Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Bill Graham Civic Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | San Francisco, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | Yes
|-
|-
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-01 1998-07-01]
! bgcolor="#ffffff" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-01 1998-07-01]
! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Universal Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffffff" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | Yes
|-
|-
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-02 1998-07-02]
! bgcolor="#ffe156" | [http://www.splra.org/wiki/index.php?title=Tsp1998-07-02 1998-07-02]
! bgcolor="#ffe156" | Universal Amphitheater
! bgcolor="#ffe156" | Universal Amphitheater
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | Los Angeles, CA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 332: Line 331:
! bgcolor="#ffffff" | Marcus Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Marcus Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffffff" | Milwaukee, WI, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 340: Line 339:
! bgcolor="#ffe156" | New World Music Theater
! bgcolor="#ffe156" | New World Music Theater
! bgcolor="#ffe156" | Tinley Park, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | Tinley Park, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 348: Line 347:
! bgcolor="#ffffff" | State Theater
! bgcolor="#ffffff" | State Theater
! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffffff" | Detroit, MI, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 356: Line 355:
! bgcolor="#ffe156" | WKQX-FM Studios
! bgcolor="#ffe156" | WKQX-FM Studios
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | Chicago, IL, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 364: Line 363:
! bgcolor="#ffffff" | Will Rodgers Auditorium
! bgcolor="#ffffff" | Will Rodgers Auditorium
! bgcolor="#ffffff" | Fort Worth, TX, US
! bgcolor="#ffffff" | Fort Worth, TX, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 372: Line 371:
! bgcolor="#ffe156" | Bayou Place
! bgcolor="#ffe156" | Bayou Place
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US
! bgcolor="#ffe156" | Houston, TX, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 380: Line 379:
! bgcolor="#ffffff" | Sandstone Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Sandstone Amphitheater
! bgcolor="#ffffff" | Bonner Springs, KS, US
! bgcolor="#ffffff" | Bonner Springs, KS, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 388: Line 387:
! bgcolor="#ffe156" | All Sports Stadium
! bgcolor="#ffe156" | All Sports Stadium
! bgcolor="#ffe156" | Oklahoma City, OK, US
! bgcolor="#ffe156" | Oklahoma City, OK, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 396: Line 395:
! bgcolor="#ffffff" | Hennepin Avenue (Block E)
! bgcolor="#ffffff" | Hennepin Avenue (Block E)
! bgcolor="#ffffff" | Minneapolis, MN, US
! bgcolor="#ffffff" | Minneapolis, MN, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 404: Line 403:
! bgcolor="#ffe156" | Chum City Building
! bgcolor="#ffe156" | Chum City Building
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 412: Line 411:
! bgcolor="#ffffff" | Massey Hall
! bgcolor="#ffffff" | Massey Hall
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffffff" | Toronto, CA
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 420: Line 419:
! bgcolor="#ffe156" | Blossom Music Theater
! bgcolor="#ffe156" | Blossom Music Theater
! bgcolor="#ffe156" | Cuyahoga Falls, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | Cuyahoga Falls, OH, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 428: Line 427:
! bgcolor="#ffffff" | Riverbend Music Center
! bgcolor="#ffffff" | Riverbend Music Center
! bgcolor="#ffffff" | Cincinnati, OH, US
! bgcolor="#ffffff" | Cincinnati, OH, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 436: Line 435:
! bgcolor="#ffe156" | Tower Theater
! bgcolor="#ffe156" | Tower Theater
! bgcolor="#ffe156" | Upper Darby, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | Upper Darby, PA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 444: Line 443:
! bgcolor="#ffffff" | Constitution Hall
! bgcolor="#ffffff" | Constitution Hall
! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffffff" | Washington, DC, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 452: Line 451:
! bgcolor="#ffe156" | 53rd Street
! bgcolor="#ffe156" | 53rd Street
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 460: Line 459:
! bgcolor="#ffffff" | Orpheum Theater
! bgcolor="#ffffff" | Orpheum Theater
! bgcolor="#ffffff" | Boston, MA, US
! bgcolor="#ffffff" | Boston, MA, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 468: Line 467:
! bgcolor="#ffe156" | Radio City Music Hall
! bgcolor="#ffe156" | Radio City Music Hall
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 476: Line 475:
! bgcolor="#ffffff" | Radio City Music Hall
! bgcolor="#ffffff" | Radio City Music Hall
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 484: Line 483:
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffe156" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 492: Line 491:
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffffff" | (unknown venue)
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | New York City, NY, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 500: Line 499:
! bgcolor="#ffe156" | Fox Theatre
! bgcolor="#ffe156" | Fox Theatre
! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US
! bgcolor="#ffe156" | Atlanta, GA, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 508: Line 507:
! bgcolor="#ffffff" | Grand Ole Opry
! bgcolor="#ffffff" | Grand Ole Opry
! bgcolor="#ffffff" | Nashville, TN, US
! bgcolor="#ffffff" | Nashville, TN, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 516: Line 515:
! bgcolor="#ffe156" | Ovens Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Ovens Auditorium
! bgcolor="#ffe156" | Charlotte, NC, US
! bgcolor="#ffe156" | Charlotte, NC, US
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 524: Line 523:
! bgcolor="#ffffff" | Sunrise Theater
! bgcolor="#ffffff" | Sunrise Theater
! bgcolor="#ffffff" | Sunrise, FL, US
! bgcolor="#ffffff" | Sunrise, FL, US
! bgcolor="#ffffff" | -
! bgcolor="#ffffff" | Yes
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
! bgcolor="#ffffff" | No
Line 532: Line 531:
! bgcolor="#ffe156" | Sports Palace
! bgcolor="#ffe156" | Sports Palace
! bgcolor="#ffe156" | Mexico City, MX
! bgcolor="#ffe156" | Mexico City, MX
! bgcolor="#ffe156" | -
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | Yes
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
! bgcolor="#ffe156" | No
Line 540: Line 539:
! bgcolor="#ffffff" | Metropolitan
